更新時間:2024-10-29
pH1000美國EUTECH儀表,PH儀表,PH計儀表
免費(fèi)咨詢:0755-27536928
pH1000美國EUTECH儀表,PH儀表,PH計儀表的詳細(xì)資料:
pH 1.0、4.0、7.00、9.00、10.00多點(diǎn)校正,標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液自動識別功能按鍵自動校正,NIST標(biāo)準(zhǔn)和USA標(biāo)準(zhǔn)兼容多種控制模式自動清洗控制繼電器在強(qiáng)干擾場合可選擇信號差分輸入多重功能配置 PH或ORP自動控制 4~20MA信號輸出 EEPROM記憶.
技術(shù)參數(shù) | |
pH | 量程 -2.00 ~ 16.00 pH 分辨率 0.01pH 精度 ±0.01pH |
ORP | 量程 0~100%/-1000 ~ 1000mV 分辨率 1mV或0.1%滿量程 精度 ±1mV |
溫度 | 量程 -9.9 ~ 125℃ 分辨率 0.1℃ 精度 ±0.5℃ |
溫度傳感器 | Pt100/Pt1000(跳線連接器選擇) |
溫度補(bǔ)償 | 自動 / 手動補(bǔ)償 |
設(shè)定點(diǎn)和控制功能 | 控制功能(可切換) 極限或比例控制(脈沖長度或脈沖頻率) 延遲開/關(guān)時間 0 ~ 2000秒 清洗周期/持續(xù)時間 0.1到199.9小時/1到1999秒 pH/ORP可調(diào)遲滯帶寬度 0.1~1pH,10~100mv 偏置調(diào)節(jié)范圍 ±120mv 信號輸入方式 對稱/不對稱 PH/ORP輸入 BNC端子 觸點(diǎn)特性 250VAC、3A、 zui大600VA |
電參數(shù)和連接方式 | 供電電源 110/220VAC, 48~62Hz 信號輸出/負(fù)載 4~20MA, 電隔離/zui大600Ω PH/ORP信號輸入方式 BNC接頭 接線端子 5腳和17腳拔插斷子 電源保險絲 慢熔, 250V/100mA |
EMC技術(shù)指標(biāo) | 電磁干擾 根據(jù)EN580081-1 磁化系數(shù) 根據(jù)EN580082-1 |
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 0~50℃ 相對濕度 10~95%(無凝結(jié)) |
機(jī)械指標(biāo) | 幾何尺寸 175×96×96mm, 安裝開孔:92×92mm 重量 zui大0.7kg 防護(hù)等級(前面板/箱體) IP54/IP40 |
深圳市蘭棟科技有限公司
地址::深圳市寶安區(qū)松崗街道東方1路5號東鴻京大廈208室
© 2024 版權(quán)所有:深圳市蘭棟科技有限公司 備案號:粵ICP備14018464號 總訪問量:217447 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸